DC轴流风扇
DC軸流ファン
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
□ 80×25
|
PUDC12U7 | 1.58 | 56 | 100 | 0.40 | 12 | 340 |
PUDC12U7P | |||||||
PUDC12U7R | |||||||
PUDC12U7RP | |||||||
PUDC24U7 | 24 | 180 | |||||
PUDC24U7R | |||||||
PUDC24U7RS | |||||||
PUDC12H4 | 1.32 | 47 | 74 | 0.30 | 12 | 320 | |
PUDC12H4P | |||||||
PUDC24H4 | 240 | 160 | |||||
PUDC24H4R | |||||||
PUDC24H4RS | |||||||
PUDC12Z4 | 1.2 | 42 | 59 | 0.24 | 12 | 160 | |
PUDC12Z4P | |||||||
PUDC12Z4Q | |||||||
PUDC12Z4R | |||||||
PUDC12Z4RP | |||||||
PUDC12Z4RS | |||||||
PUDC12Z4S | |||||||
PUDC24Z4 | 24 | 100 | |||||
PUDC24Z4P | |||||||
PUDC24Z4R | |||||||
PUDC24Z4RS | |||||||
PUDC24Z4S | |||||||
PUDC24Z4Q | |||||||
PUDC12B4 | 0.94 | 33 | 38 | 0.15 | 12 | 140 | |
PUDC12B4P | |||||||
PUDC12B4R | |||||||
PUDC12B4RS | |||||||
PUDC12B4S | |||||||
PUDC24B4 | 24 | 70 | |||||
PUDC24B4R | |||||||
PUDC24B4RS | |||||||
PUDC24B4S | |||||||
PUDC12D4 | 0.73 | 26 | 25 | 0.10 | 12 | 80 | |
PUDC12D4R | |||||||
PUDC24D4 | 24 | 40 | |||||
PUDC24D4RS | |||||||
PUDC24D4S |
NIDEC的小型轴流风扇致力于静音化技术。以马达支撑脚,提高模具制作难度的三维形状的翼形状,独特的螺旋桨形状的GentleTYphoon等,是业界首创以市场需求为先导为顾客提供的产品开发。
【静音】 【节能】 【高可靠性】
【静音】 【节能】 【高可靠性】