DC轴流风扇
DC軸流ファン
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | 产品详情 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | |||
□ 92×25
|
D0925C12B8AZ-00 | 2.0 | 71 | 67 | 0.27 | 12 | 330 | |
D0925C12B8AS-00 | ||||||||
D0925C12B8ZP-00 | ||||||||
D0925C24B8ZP-00 | 24 | 170 | ||||||
D0925C24B7AZ-00 | 1.84 | 65 | 55 | 0.22 | 24 | 140 | ||
D0925C24B7AS-00 | ||||||||
D0925C12B6AZ-00 | 1.66 | 59 | 48 | 0.19 | 12 | 200 | ||
D0925C12B6AS-00 | ||||||||
D0925C24B6AZ-00 | 24 | 110 | ||||||
D0925C24B6AS-00 | ||||||||
D0925C12B4AZ-00 | 1.5 | 53 | 40 | 0.16 | 12 | 150 | ||
D0925C12B4AS-00 | ||||||||
D0925C24B4AZ-00 | 24 | 90 | ||||||
D0925C24B4AS-00 | ||||||||
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | 产品详情 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | |||
□ 92×32
|
KLDC24Z7 | 1.7 | 60 | 86 | 0.35 | 24 | 150 | |
KLDC24Z7S | ||||||||
KLDC12B4 | 1.5 | 53 | 65 | 0.26 | 12 | 280 | ||
KLDC12B4S | ||||||||
KLDC24B4 | 24 | 140 | ||||||
KLDC24B4S | ||||||||
機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | 产品详情 | |||
m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | |||
□ 92x38 |
G0938B48B9ZP-00 | 3.6 | 127 | 440 | 1.77 | 48 | 520 | |
G0938B12B8ZP-00 | 3.2 | 113 | 350 | 1.41 | 12 | 1500 |
NIDEC的小型轴流风扇致力于静音化技术。以马达支撑脚,提高模具制作难度的三维形状的翼形状,独特的螺旋桨形状的GentleTYphoon等,是业界首创以市场需求为先导为顾客提供的产品开发。
【静音】 【节能】 【高可靠性】
【静音】 【节能】 【高可靠性】