双倍节链轮 预留孔系列
⦿ 钢制类型
【适用链条尺寸】 S滚子型:RF2040~RF2160, R滚子型:RF2040~RF2100
⦿ 不锈钢类型
【适用链条尺寸】 S滚子型:RF2040~RF2160, R滚子型:RF2040~RF2080
⦿ 工程塑料类型
【适用链条尺寸】 S滚子型:RF2040~RF2060
■ 符合JIS规格,经常使用的尺寸·齿数为库存品,可立即交货。
■ 采用机械构造用碳素钢,全部品种为齿端无硬化规格。
■ 【适用链条尺寸】 S滚子型:RF2040~RF2160, R滚子型:RF2040~RF2100
RF2040S - 1B 912T
(1) (2) (3)
(1) 链条编号
(2) 链条列数和轮毂形状: 1 = 1列, B = B型
(3) 有效齿数: 912T = 9和1/2T (有效齿数10T时,表示为1000T)
| S滚子型
链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 |
RF2040S-1B | 912T | RF2050S-1B | 912T | RF2060S-1B | 912T | RF2080S-1B | 912T | RF2100S-1B | 912T |
1012T | 1012T | 1012T | 1012T | RF2120S-1B | 912T | ||||
1112T | 1112T | 1112T | 1112T | RF2160S-1B | 912T | ||||
1200T | 1200T | 1200T | 1200T | ||||||
1212T | 1212T | 1212T | 1212T |
| R滚子型
链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 | 链条尺寸 | 齿数 |
RF2040R-1B | 1000T | RF2050R-1B | 1000T | RF2060R-1B | 1000T | RF2080R-1B | 1000T | RF2100R-1B | 1100T |
1100T | 1100T | 1100T | 1100T | RF2120R-1B | 1100T | ||||
1200T | 1200T | 1200T | 1200T | RF2160R-1B | 1100T | ||||
1300T | 1300T | 1300T | 1300T | ||||||
1400T | 1400T | 1400T | 1400T | ||||||
1500T | 1500T | 1500T | 1500T | ||||||
1600T | 1600T | 1600T | 1600T |
■ 使用SUS不锈钢材,耐腐蚀性能优异,还具有较高的耐热性能,可在高温 ·低温环境使用。
■ 【适用链条尺寸】 S滚子型:RF2040~RF2160, R滚子型:RF2040~RF2080
RF2040S - 1B 912T - SS
(1) (2) (3) (4)
(1) 链条编号
(2) 链条列数和轮毂形状: 1 = 1列, B = B型
(3) 有效齿数: 912T = 9和1/2T (有效齿数10T时,表示为1000T)
(4) 材质: SS = 不锈钢
| S滚子型
型号 | ||||
RF2040S-1B912T-SS | RF2050S-1B912T-SS | RF2060S-1B912T-SS | RF2080S-1B912T-SS | RF2100S-1B912T-SS |
RF2040S-1B1012T-SS | RF2050S-1B1012T-SS | RF2060S-1B1012T-SS | RF2080S-1B1012T-SS | RF2120S-1B912T-SS |
RF2040S-1B1112T-SS | RF2050S-1B1112T-SS | RF2060S-1B1112T-SS | RF2080S-1B1112T-SS | RF2160S-1B912T-SS |
RF2040S-1B1200T-SS | RF2050S-1B1200T-SS | RF2060S-1B1200T-SS | RF2080S-1B1200T-SS | |
RF2040S-1B1212T-SS | RF2050S-1B1212T-SS | RF2060S-1B1212T-SS | RF2080S-1B1212T-SS |
| R滚子型
型号 | |||
RF2040R-1B1000T-SS | RF2050R-1B1000T-SS | RF2060R-1B1000T-SS | RF2080R-1B1000T-SS |
RF2040R-1B1100T-SS | RF2050R-1B1100T-SS | RF2060R-1B1100T-SS | RF2080R-1B1100T-SS |
RF2040R-1B1200T-SS | RF2050R-1B1200T-SS | RF2060R-1B1200T-SS | RF2080R-1B1200T-SS |
RF2040R-1B1300T-SS | RF2050R-1B1300T-SS | RF2060R-1B1300T-SS | RF2080R-1B1300T-SS |
RF2040R-1B1400T-SS | RF2050R-1B1400T-SS | RF2060R-1B1400T-SS | RF2080R-1B1400T-SS |
RF2040R-1B1500T-SS | RF2050R-1B1500T-SS | RF2060R-1B1500T-SS | RF2080R-1B1500T-SS |
RF2040R-1B1600T-SS | RF2050R-1B1600T-SS | RF2060R-1B1600T-SS | RF2080R-1B1600T-SS |
■ 使用尼龙系树脂材质,可进行无润滑驱动的链轮。
■ 【适用链条尺寸】 S滚子型:RF2040~RF2060
| 使用温度
可在-10°C~60°C的温度范围内使用。
| 容许链条速度
无润滑驱动的场合,推荐将链条速度控制在70m/min以下。使用润滑油时可在150m/min以下使用。
| 材质
使用尼龙系树脂MC901。深蓝色。
RF2040S - 1B 912T - P
(1) (2) (3) (4)
(1) 链条编号
(2) 链条列数和轮毂形状: 1 = 1列, B = B型
(3) 有效齿数: 912T = 9和1/2T (有效齿数10T时,表示为1000T)
(4) 材质: P = 工程塑料
| S滚子型
型号 | ||
RF2040S-1B912T-P | RF2050S-1B912T-P | RF2060S-1B912T-P |
RF2040S-1B1012T-P | RF2050S-1B1012T-P | RF2060S-1B1012T-P |
RF2040S-1B1112T-P | RF2050S-1B1112T-P | RF2060S-1B1112T-P |
RF2040S-1B1212T-P | RF2050S-1B1212T-P | RF2060S-1B1212T-P |
轴孔为预留孔,使用时需要加工轴孔。
S滚子型的场合,实际齿数30T以上可使用RS标准链轮。