BXL-N型
【规 格】
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts [N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热 等级 |
最高 转速 [min-1] |
旋转部分 转动惯量J [kg・m2] |
允许制动功率 Pba ℓ[W] |
总制动做功 ET[J] |
电枢 吸引 时间 ta[s] |
电枢 释放 时间 tar[s] |
适用电动机 输出 (参考) 4极[kW] |
质量[kg] | |||
电压 |
功率 [W] |
电流 [A] |
电阻 [Ω] |
||||||||||||
BXL-08-10N-002 | 08 | 2 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.030 | 0.050 | 0.1/0.2 | 1.4 |
99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
BXL-08-10N-004 | 08 | 4 | 24 | 19.0 | 0.793 | 30.3 | F | 3600 | 6.3×10-5 | 60.0 | 5.0×107 | 0.040 | 0.040 | 0.4 | 1.4 |
99 | 19.0 | 0.192 | 515.8 | ||||||||||||
171 | 19.0 | 0.111 | 1539 | ||||||||||||
BXL-10-10N-008 | 10 | 8 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.050 | 0.050 | 0.75 | 2.7 |
99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
BXL-10-10N-015 | 10 | 15 | 24 | 28.0 | 1.166 | 20.6 | F | 3600 | 13.8×10-5 | 70.0 | 8.0×107 | 0.070 | 0.030 | 1.5 | 2.7 |
99 | 28.0 | 0.283 | 350 | ||||||||||||
171 | 28.0 | 0.164 | 1044 | ||||||||||||
BXL-12-10N-022 | 12 | 22 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.080 | 0.060 | 2.2 | 4.7 |
99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
BXL-12-10N-030 | 12 | 30 | 24 | 35.0 | 1.460 | 16.4 | F | 3600 | 33.8×10-5 | 90.0 | 12.0×107 | 0.100 | 0.030 | 3.0 | 4.7 |
99 | 35.0 | 0.353 | 280.1 | ||||||||||||
171 | 35.0 | 0.205 | 835.5 | ||||||||||||
BXL-16-10N-040 | 16 | 40 | 24 | 42.0 | 1.753 | 13.7 | F | 1800 | 73.5×10-5 | 120.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.070 | 3.7 | 6.3 |
99 | 42.0 | 0.424 | 233.3 | ||||||||||||
171 | 42.0 | 0.246 | 696.1 | ||||||||||||
BXL-16-10N-060 | 16 | 60 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.050 | 5.5 | 6.7 |
99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 | ||||||||||||
BXL-16-10N-080 | 16 | 80 | 24 | 55.0 | 2.294 | 10.5 | F | 1800 | 74.6×10-5 | 150.0 | 16.0×107 | 0.100 | 0.030 | 7.5 | 6.7 |
99 | 55.0 | 0.556 | 178.1 | ||||||||||||
171 | 55.0 | 0.322 | 531.6 |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
【尺 寸】
单位【mm】
型 号 | 形 状 | A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | R | S | T | a | d | b | t |
BXL-08-10N-002 | 1 | 94 | 85 | 35 | 32 | 25 | 35 | 9 | 24 | 45.7 | 17 | 40.7 | 24 | 5.5 | 12 | 30 | 0.3 | 11 | 4 | 1.5 |
BXL-08-10N-004 | 1 | 94 | 85 | 35 | 32 | 25 | 35 | 9 | 24 | 45.7 | 17 | 40.7 | 24 | 5.5 | 12 | 30 | 0.3 | 14 | 5 | 2 |
BXL-10-10N-008 | 1 | 124 | 110 | 40 | 40 | 38 | 42 | 10 | 22 | 48.7 | 25 | 42.7 | 26 | 6.5 | 12 | 30 | 0.3 | 18 | 6 | 2.5 |
BXL-10-10N-015 | 1 | 124 | 110 | 40 | 40 | 38 | 42 | 10 | 22 | 48.7 | 25 | 42.7 | 26 | 6.5 | 12 | 30 | 0.3 | 20 | 6 | 2.5 |
BXL-12-10N-022 | 1 | 150 | 130 | 49 | 49 | 45 | 50 | 18 | 25 | 57.1 | 30 | 51.1 | 29 | 6.5 | 14 | 30 | 0.3 | 24 | 8 | 3 |
BXL-12-10N-030 | 1 | 150 | 130 | 49 | 49 | 45 | 50 | 18 | 25 | 57.1 | 30 | 51.1 | 29 | 6.5 | 14 | 30 | 0.3 | 24 | 8 | 3 |
BXL-16-10N-040 | 1 | 165 | 150 | 62 | 62 | 55 | 62 | 18 | 24 | 63.1 | 35 | 55.1 | 28 | 9 | 15 | 30 | 0.3 | 28 | 8 | 3 |
BXL-16-10N-060 | 2 | 165 | 150 | 64 | 64 | 61 | 64 | 20 | 29 | 68.1 | 35 | 60.1 | 33 | 9 | 15 | 15 | 0.3 | 37 | 10 | 3.5 |
BXL-16-10N-080 | 2 | 165 | 150 | 64 | 64 | 61 | 64 | 20 | 29 | 68.1 | 35 | 60.1 | 33 | 9 | 15 | 15 | 0.3 | 37 | 10 | 3.5 |
是干式无励磁型的小型制动专用制动器,使用耐磨损性强的摩擦材料,经得起长时间使用,转矩变动小,异常时也能在瞬间对负载进行制动。