DK型
夹紧BK型
DK用支架
· DK型
[ 尺寸 ]
单位【mm】
型号 | 适用组件 | A | B | C | D | E | F | T | 质量【kg】 |
BK-11 | DK-S-11 | 31 | 20 | 45 | 28 | 60 | 6 | 6.5 | 0.04 |
BK-15 | DK-□-15 | 40 | 25 | 55 | 36 | 75 | 7 | 6.5 | 0.09 |
BK-18 | DK-□-18 | 49 | 30 | 68 | 45 | 90 | 8 | 8.5 | 0.14 |
BK-27 | DK-□-27 | 67 | 35 | 92 | 62 | 125 | 10 | 10.5 | 0.29 |
BK-38 | DK-□-38 | 86 | 40 | 115 | 80 | 150 | 11 | 12.5 | 0.45 |
BK-45 | DK-□-45 | 103 | 45 | 130 | 95 | 165 | 14 | 12.5 | 0.74 |
支架WS/WD型
DR、DK、DO-A用支架
· DK型
[ 尺寸 ]
单位【mm】
型号 | 适用组件 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | S | T | U | 质量【kg】 |
WS-11/ WD-15 | DR, DK, DO-A-15 | 46 | 45 | 30 | 7 | 30 | 13 | 11.5 | 27 | 35 | 10 | 7.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0.08 |
WS-15/ WD-18 | DR, DK, DO-A-18 | 58 | 55 | 32 | 7 | 40 | 13 | 13.5 | 34 | 44 | 12 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6.5 | 0.15 |
WS-18/ WD-27 | DR, DK, DO-A-27 | 74 | 70 | 38 | 9.5 | 50 | 15.5 | 16.5 | 43 | 55 | 20 | 10 | 6 | 10.5 | 8.5 | 0.28 |
WS-27/ WD-38 | DR, DK, DO-A-38 | 98 | 90 | 52 | 11.5 | 65 | 21.5 | 21 | 57 | 75 | 25 | 12.5 | 8 | 12.5 | 10.5 | 0.70 |
WS-38/ WD-45 | DR, DK-A-45(N) | 116 | 110 | 55 | 14 | 80 | 24 | 21 | 66 | 85 | 35 | 15 | 8 | 16.5 | 12.5 | 0.90 |
WS-45/ WD-50 | DR-A-50(N) | 140 | 140 | 66 | 18 | 100 | 30 | 26 | 80 | 110 | 40 | 20 | 10 | 20.5 | 12.5 | 1.80 |
外壳为圆形铝合金,内壳为金属制空心四角形或铝合金。可固定于360°范围内的任意位置。可用于一般机械的弹簧、弹性导杆、拉紧器、可缩性止动器等各种用途。