DO型
支架WS/WD型
DR、DK、DO-A用支架
· DO型
[ 尺寸 ]
单位【mm】
型号 | 适用组件 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | S | T | U | 质量[kg] |
WS-11/ WD-15 | DR, DK, DO-A-15 | 46 | 45 | 30 | 7 | 30 | 13 | 11.5 | 27 | 35 | 10 | 7.5 | 4 | 6.5 | 5.5 | 0.08 |
WS-15/ WD-18 | DR, DK, DO-A-18 | 58 | 55 | 32 | 7 | 40 | 13 | 13.5 | 34 | 44 | 12 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6.5 | 0.15 |
WS-18/ WD-27 | DR, DK, DO-A-27 | 74 | 70 | 38 | 9.5 | 50 | 15.5 | 16.5 | 43 | 55 | 20 | 10 | 6 | 10.5 | 8.5 | 0.28 |
WS-27/ WD-38 | DR, DK, DO-A-38 | 98 | 90 | 52 | 11.5 | 65 | 21.5 | 21 | 57 | 75 | 25 | 12.5 | 8 | 12.5 | 10.5 | 0.70 |
WS-38/ WD-45 | DR, DK-A-45(N) | 116 | 110 | 55 | 14 | 80 | 24 | 21 | 66 | 85 | 35 | 15 | 8 | 16.5 | 12.5 | 0.90 |
WS-45/ WD-50 | DR-A-50(N) | 140 | 140 | 66 | 18 | 100 | 30 | 26 | 80 | 110 | 40 | 20 | 10 | 20.5 | 12.5 | 1.80 |
为将2个橡胶弹簧<ROSTA>的基本标准型号相连接的型号,有铝合金外壳、金属制与铝合金内壳。因为是2个连接的型号,所以容许扭转角度可达60°。可用于一般机械的弹簧、弹性导杆、拉紧器、可缩性止动器等各种用途。