本体 轴孔加工(配孔系列)
CR 6022 - N H 35 J D2 X N F 40 F D2
系列 尺寸 (1) (2) (3) (4) (5)
(1) 轮毂的种类 | (2) 轴孔径公差 | (3) 轴孔径 | (4) 键槽公差 | |||
N: 标准轮毂 |
H: H7 (标准) F: F7 J: JS7 G: G7 P: P7 M: M7 N: N7 K: K7 R: R7 |
轴孔径为1mm单位。 |
J: 新JIS Js9 (标准) P: 新JIS P9 E: 旧JIS E9 F: 旧JIS F7 |
(5) 固定螺栓的位置 | ||||||||||
D0 |
D1 |
D2 |
||||||||
D3
|
D4
|
D5
|
||||||||
D6
|
D7
|
D8 |
* 黄色部分为扩大品种。
* 本体和外壳需分开订购。
|在库品
型号 | 键槽轴孔加工品(mm) | ||
标准轮毂:NH**JD2 | 标准轮毂:NH**JD3 | 标准轮毂:NH**JD6 | |
CR3812 | - | - | 14, 15, 16 |
CR4012 | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | - | 20, 22 |
CR4014 | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | - | 24, 25, 28 |
CR4016 | 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28 | - | 30, 32 |
CR5014 | 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30 | - | 32, 35 |
CR5016 | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | - | 35, 38, 40 |
CR5018 | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 | 42 | 45 |
CR6018 | 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40 | 42, 45, 48, 50, 55 | - |
CR6022 | 28, 30, 32, 35, 38, 40 | 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 | - |
CR8018 | 32, 35, 38, 40 | 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 | - |
CR8022 | 40 | 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65 | - |
|各个尺寸的轴孔加工范围
型号 | 键槽轴孔加工范围 (mm) | |
右侧表示以外 | 固定螺栓的位置 D0, D6, D7, D8 | |
CR3812 | φ11~φ13 | φ11~φ16 |
CR4012 | φ11~φ19 | φ11~φ22 |
CR4014 | φ11~φ23 | φ11~φ28 |
CR4016 | φ16~φ29 | φ16~φ32 |
CR5014 | φ16~φ31 | φ16~φ35 |
CR5016 | φ18~φ34 | φ18~φ40 |
CR5018 | φ18~φ44 | φ18~φ45 |
CR6018 | φ22~φ56 | φ22~φ56 |
CR6022 | φ28~φ71 | φ28~φ71 |
CR8018 | φ32~φ80 | φ32~φ80 |
CR8022 | φ40~φ97 | φ40~φ100 |
CR10022 | φ45~φ110 | φ45~φ110 |
CR12018 | φ50~φ110 | φ50~φ125 |
CR12022 | φ56~φ140 | φ56~φ140 |
CR16018 | φ63~φ159 | φ63~φ160 |
CR16022 | φ80~φ200 | φ80~φ200 |
CR20018 | φ88~φ205 | φ88~φ205 |
CR20022 | φ98~φ260 | φ98~φ260 |
* 订单超过三套的场合请咨询TSUBAKI公司。
备有117种轴孔加工品,可按照订单规格快速对应交货期。
轴孔加工的标准公差:H7,还可对应紧配合类的公差要求。
【商品符合RoHS指令】
轴孔加工的标准公差:H7,还可对应紧配合类的公差要求。
【商品符合RoHS指令】